|
Prijslijst 2010 |
| Volpension: - Alle maaltijden (incl. afscheidsdiner laatste avond) - Koffie,thee en melk tijdens de maaltijden - Koffie en thee (ochtend, middag en avond) - Organisatie van uw uitstapjes - Regelen vervoer indien gewenst - Alle nodige hulp tijdens uw verblijf - Boodschappen service (alle drankjes en hapjes voor de avond worden voor u bij de plaatselijke supermarkt gekocht tegen de daar geldende prijzen) |
| Midweek Volpension p/p | Week Volpension p/p | |||
| minder dan 25 personen | meer dan 25 personen | minder dan 25 personen | meer dan 25 personen | |
| November t/m februari | €175,00 | €165,00 | €245,00 | €235,00 |
| Maart t/m oktober | €185,00 | €185,00 | €275,00 | €275,00 |
| Zelfverzorging: Weekend: vrijdag 16.00 uur tot zondag 23.00 uur Midweek: maandag 14.00 uur tot vrijdag 10.30 uur Het verblijf in onze accommodatie op basis van zelfverzorging is aan een aantal regels gebonden zoals omschreven in ons huisreglement. |
| Weekend zelfverzorging | Midweek zelfverzorging | |||
| Prijs 30 pers boven 5 jaar | Ieder persoon meer | Prijs 30 pers boven 5 jaar | Ieder persoon meer | |
| November t/m februari | €1350,00 | €8,00 | €1500,00 | €10,00 |
| Maart t/m oktober | €1400,00 | €8,00 | €2500,00 | €12,00 |
| Extra's tijdens volpensioen en zelfverzorging. | |
| Dekbed en kussen | gratis |
| Linnenpakket (dekbedovertrek + sloop) | €6,00 |
| Gebruik wasmachine | €2,75 |
| Boodschappen service | gratis |
| Openhaardblokken | €1,50 |
| Gebruik vaatwasser weekend zelfzorg | €20,00 |
| Gebruik vaatwasser midweek zelfzorg | €35,00 |
| WC papier | gratis |
| Maaltijdservice tijdens zelfverzorging. | |
| Ontbijt | €5,00 |
| Lunch | €6,50 |
| Brunch | €8,00 |
| Diner (3 gangen) | €12,50 |
| Diner (4 gangen) | €15,00 |
Warm/koud buffet €15,00
Vinkenhoeve
Noordwolderweg 77
8393 RD Vinkega
Telefoon: 0561-433300
E-mail: info@vinkenhoeve.nl

